PRESSE

Perth Mint veröffentlicht Koala Auflage 2010 – Silbermünzen

Die australische Münzprägestätte Perth Mint hat die Auflagen für die Silbermünzen Koala der letzten Jahre insbesondere des Jahres 2010 veröffentlicht:

Auflagen:

Koala 1oz 2010: 233.531 Stück

Koala 1oz 2009: 336.757 Stück

Koala 1oz 2008: 84.057 Stück

Koala 1oz 2007: 137.768 Stück

Auch veröffentlicht:

Koala 1kg 2010: 30.692 Stück

Koala 1kg 2009: 34.947 Stück

Koala 1kg 2008: 13.188 Stück

Koala 1/2 oz 2010: 13.315 Stück

Koala 1/2 oz 2009: 15.334 Stück

Koala 1/2 oz 2008: 13.944 Stück

Koala 10oz 2010: 12.928 Stück

Koala 10oz 2009: 6.556 Stück

Koala 10oz 2008: 4.367 Stück

Die Koala Silbermünzen aus Australien werden grundsätzlich bei Prägebeginn ohne Maximalauflage geprägt, allerdings wird die Auflage nach 12 Monaten „geschlossen“, d.h. was bis dahin geprägt ist, ist geprägt, – weitere Aufträge werden dann nicht mehr angenommen und die Auflage steht dann fest. Für oben angegebene Jahre kann eine Auflagenerhöhung demzufolge nicht mehr stattfinden.